Orari di apertura
Orari di apertura inverno 2024-25
17.09.2024 – 25.05.2025
Martedì – domenica:
14:00 – 21:30
Lunedì:
Giorno di riposo
Piscina coperta | Neonati | Bambini | Scolari, studenti, anziani | Adulti | Biglietto famiglia |
---|---|---|---|---|---|
Biglietto giornaliero bagno | – | 4,60 € | 7,70 € | 9,10 € | 20,50 € |
3 ore di bagno | – | 3,70 € | 6,30 € | 7,30 € | 16,50 € |
Carta da 10 punti (3h) fino 25.05.2025 – 11 ingressi al prezzo di 10 | – | 37,00 € | 63,00 € | 73,00 € | – |
Carta da 10 punti (biglietto giornaliero) fino 25.05.2025 – 11 ingressi al prezzo di 10 | – | 46,00 € | 77,00 € | 91,00 € | – |
Carta di nuoto inverno 2024-25 (17.09.2024 – 25.05.2025) | – | 110,00 € | 185,00 € | 220,00€ | – |
Carta di nuoto annuale (12 mesi dall’acquisto) | – | 155,00 € | 250,00 € | 305,00 € | – |
Carta inverno combinato (nuoto + fitness) fino 25.05.2025 | – | – | 360,00 € | 690,00 € | – |
Abbonamento annuale combinato (nuoto + fitness) 12 mesi dall’ acquisto | – | – | 500,00 € | 550,00 € | – |
fino al compimento del 4° anno
Dai 4 anni fino al compimento del 14° anno
- Ragazzi dai 14 fino al compimento del 18° anno
- Studenti fino a 26 anni, muniti di tessera universitaria
- Terza Età (dai 60 anni)
10 persone, undicesima persona gratis
Min. 3 persone con max 4 bambini (fino al compimento del 14° anno), parenti di primo grado
Invalidità civile 0 – 73 % tariffa normale in base alla categoria; invalidità civile superiore al 74%: ingresso gratuito (dietro presentazione della tessera di invalidità)
Un sollevatore per disabili è disponibile su richiesta.
Biglietti orari: con addebito di ogni ulteriore 1/2 ora o frazione di essa, fino al raggiungimento massimo della tariffa giornaliera.