Öffnungszeiten und Preise
Öffnungszeiten Winter 2024-25
17.09.2024 – 25.05.2025
Dienstag – Sonntag:
14:00 – 21:30 Uhr
Mittwoch:
Frühschwimmen 8:00 – 10:00 Uhr
Montag:
Ruhetag
Hallenbad | Kleinkinder | Kinder | Schüler, Studenten, Senioren | Erwachsene | Familienkarte |
---|---|---|---|---|---|
Tageskarte Bad | frei | 4,60 € | 7,70 € | 9,10 € | 20,50 € |
3 Stunden Bad | frei | 3,70 € | 6,30 € | 7,30 € | 16,50 € |
10 Punkte Karte (3h) bis 25.05.2025 – 11 Eintritte zum Preis von 10 | – | 37,00 | 63,00 | 73,00 | – |
10 Punkte Karte (Tageskarte) bis 25.05.2025 – 11 Eintritte zum Preis von 10 | – | 46,00 | 77,00 | 91,00 | – |
SchwimmCard Winter 2024-25 (17.09.2024 – 25.05.2025) | – | 110,00 € | 185,00 € | 220,00 € | – |
Jahreskarte Schwimmen (12 Monate ab Kauf) | – | 155,00 € | 250,00 € | 305,00 € | – |
Kombikarte Saisonskarte (Schwimmen + Fitness) 17.09.2024 – 25.05.2025 | – | – | 360,00 € | 390,00€ | – |
Kombikarte Jahreskarte (Schwimmen + Fitness) 12 Monate ab Kauf | – | – | 500,00 € | 550,00 € | – |
bis 3,99 Jahre
4 – 13,99 Jahre
- Jugendliche 14 – 17,99 Jahre
- Studenten bis 26 Jahre mit Studentenausweis
- Senioren (ab 60. Lebensjahr)
bei 10 Personen, 11. Person frei
ab 3 Personen mit max. 4 Kindern (bis 13,99 Jahre), Verwandtschaft ersten Grades
Zivilinvalidiät 0 – 73 % Tarif normal laut Kategorie; Zivilinvalidität über 74%: kostenloser Eintritt (Invaliditätsausweis nötig)
Ein Schwimmbadlift für Menschen mit Behinderung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Stundenkarten: jede angefangene 1/2 Stunde Nachzahlung bis max. zum Erreichen des Tagespreises